海南省提供儿科医疗服务的机构信息目录
为贯彻落实国家卫生健康委关于加强儿童呼吸道疾病诊疗工作的要求,现将我省提供儿科医疗服务的机构信息公布如下:
市县 | 辖区内提供儿科医疗服务的机构名称 | 地址 | 联系方式 | 服务内容(如门诊、急诊、输液等) | 门诊日接诊能力(门诊数量) | 住院能力(可用于收治这类患者的床位数)(张) | 实验室能力(实验室可否开展支原体抗体检查等检查) |
海口市秀英区 | 海南省人民医院 | 海口市秀英区秀华路19号 | 门诊:68642546 急诊:68622739 | 门诊、急诊、输液 | 500人/天 | 104 | 是 |
海南省妇女儿童医学中心 | 海南省海口市长滨路西侧(海南省儿童医院) | 36373861 | 儿科各专科门诊、发热门诊、急诊、门诊补液、雾化吸入等 | 1200人/天 | 240 | 是 | |
海南现代妇女儿童医院(秀英院区) | 海口市秀英区永万路28号 | 预约咨询电话:66865120 24小时急诊:0898-6686 1120 | 门诊、急诊、发热门诊、输液 | 130人/天 | 44 | 是 | |
海南现代妇女儿童医院(府城院区) | 海南省海口市琼山区琼州大道18-1号 | 预约咨询电话:66865120 24小时急诊:0898-6686 5120 | 门诊、急诊、发热门诊、输液 | 110人/天 | 0 | 是 | |
海口市秀英区永兴中心卫生院 | 海口市秀英区永兴镇海榆中线176号 | 65483034 | 门诊、急诊、发热门诊、输液 | 20人/天 | 0 | 否 | |
长流社区卫生服务中心 | 海口市秀英区长流镇长生路14号 | 19907671025 | 门诊、发热门诊、输液。 | 100人/天 | 0 | 否 | |
石山镇美安卫生院 | 海口市秀英区石山镇安仁墟文明路82-1号 | 65460079 | 门诊,输液 | 50人/天 | 0 | 否 | |
海口市秀英区西秀镇卫生院 | 海口市秀英区西秀镇长新路231号 | 0898-68721907 | 门诊、急诊、发热门诊、输液 | 50人/天 | 0 | 是 | |
海口市秀英区石山镇卫生院 | 石山虚解放北街23号 | 65468120 | 门诊、急诊、发热门诊、输液等 | 100人/天 | o | 是 | |
海口市秀英区长流中心卫生院 | 海口市秀英区长流镇长康路18号 | 68711567 | 门诊、急诊、发热门诊、输液 | 500人/天 | 23 | 是 | |
海口市秀英区东山镇中心卫生院 | 海口市秀英区东山镇中山路16号 | 65567716 | 门诊、急诊、发热门诊、输液 | 50人/天 | 21 | 是 | |
海港社区卫生服务中心 | 海口市秀英区海港路19号 | 68616012 | 门诊、输液 | 80人/天 | 0 | 否 | |
海口市秀英区海秀卫生院 | 秀英区秀华路53号 | 68683696 | 门诊、急诊、发热门诊、输液。 | 60人/天 | 10 | 否 | |
海口市龙华区 | 海南医学院第一附属医院 | 海口市龙华区龙华路31号 | 门诊:66774380 急诊:66772428; 发热门诊:66793474 | 门诊、急诊、急诊输液均开展 | 300人/天 | 50 | 是 |
海口市中医医院 | 海南省海口市龙华区坡巷路2号 | 儿科门诊: 0898-36667966 发热门诊:19989169353 | 门诊、急诊(病房值班医师兼顾)、 发热门诊、输液、小儿推拿等 | 200人/天 | 43 | 是 | |
海口市妇幼保健院解放东院区 | 海口市龙华区解放东路15号 | 66110087 | 门诊、急诊、发热门诊、输液 | 100人/天 | 50 | 是 | |
海口市龙华区滨海街道社区卫生服务中心 | 海口市龙华区玉河路7-2号 | 36655939 | 门诊、输液、中医 | 20人/天 | 0 | 否 | |
海口市龙华区龙泉镇卫生院 | 海口市龙华区龙泉镇西街 | 65520086 | 门诊、急诊、发热门诊、输液 | 100人/天 | 18 | 是 | |
海口市龙华区大同街道龙昆社区卫生服务中心 | 海口市龙华区义龙西路5号 | 66736480 | 门诊,发热门诊,输液 | 200人/天 | 0 | 是 | |
海口市龙华区遵谭镇卫生院 | 海口市龙华区遵谭镇谭经南路14号 | 65489928 | 门诊、急诊、发热门诊、输液 | 60人/天 | 0 | 是 | |
海口市龙华区新坡镇卫生院 | 海口市龙华区新坡镇新和街93号 | 65540569 | 门诊、急诊、发热门诊、输液、接种疫苗、中医等 | 200人/天 | 16 | 是 | |
海口市龙华区龙桥镇卫生院 | 海口市龙华区龙桥镇龙源街100号 | 65501605 | 门诊、急诊、发热门诊、输液 | 50人/天 | 18 | 是 | |
海口市龙华区龙泉镇卫生院美仁坡分院 | 海口市龙华区龙泉镇美仁坡村委会 | 65522685 | 门诊、急诊、发热门诊、输液 | 30人/天 | 0 | 否 | |
海口市琼山区 | 海南省妇女儿童医学中心 | 海口市琼山区龙昆南路75号(海南省妇幼保健院) | 36373861 | 儿科各专科门诊、发热门诊、急诊、门诊补液、雾化吸入等 | 900人/天 | 60 | 是 |
海口市妇幼保健院国兴院区 | 海口市琼山区国兴大道文坛路6号 | 65222333 | 门诊、急诊、发热门诊、输液 | 350人/天 | 50 | 是 | |
海口市第三人民医院 | 海口市琼山区建国路15号 | 36651350 | 门诊、急诊、发热门诊、输液 | 150人/天 | 42 | 是 | |
海口市第四人民医院 | 海口市琼山区椰海大道65号 | 65809115 | 门诊、急诊、发热门诊、输液 | 200人/天 | 22 | 是 | |
琼山区妇幼保健院 | 琼山区府城宗伯里一横路43号 | 65805109 | 门诊,发热门诊,输液 | 200人/天 | 32 | 是 | |
琼山区三门坡镇卫生院 | 琼山区三门坡镇三门街121号 | 65680086 | 门诊、急诊、发热门诊、输液 | 200人/天 | 0 | 是 | |
琼山区大坡镇卫生院 | 琼山区大坡镇大坡大道151号 | 65678836 | 门诊、急诊、发热门诊、输液 | 100人/天 | 0 | 否 | |
琼山区红旗镇卫生院 | 琼山区红旗镇道崇路35号 | 65639173 | 门诊、急诊、发热门诊、输液、中医 | 120人/天 | 13 | 否 | |
琼山区龙塘中心卫生院 | 琼山区龙塘镇中山街33号 | 65513059 | 门诊、急诊、发热门诊、输液、中医 | 200人/天 | 0 | 否 | |
琼山区云龙镇卫生院 | 琼山区云龙墟西街 | 65623120 | 门诊、急诊、发热门诊、输液、中医 | 60人/天 | 0 | 否 | |
琼山区三门坡镇卫生院谭文分院 | 琼山区三门坡镇谭文墟新建北街3号 | 65680615 | 门诊、急诊、发热门诊、输液 | 60人/天 | 0 | 否 | |
琼山区旧州镇卫生院 | 琼山区旧州镇旧州墟爱民东路48号 | 65655136 | 门诊、急诊、发热诊室、输液 | 130人/天 | 0 | 否 | |
琼山区甲子镇卫生院 | 琼山区甲子镇正街181号 | 65660078 | 门诊、急诊、发热门诊、输液 | 100人/天 | 0 | 否 | |
琼山区甲子镇卫生院新民分院 | 琼山区甲子镇新民墟 | 36991231 | 门诊、急诊、发热门诊、输液、 | 50人/天 | 0 | 否 | |
海口市琼山区东昌医院 | 琼山区大坡镇东昌居白石溪大道196号 | 65676120 | 门诊、急诊、发热门诊、输液 | 100人/天 | 0 | 否 | |
海口市琼山区红明医院 | 琼山区三门坡红民居委会红明大道 | 65680216 | 门诊、急诊、发热门诊、输液 | 100人/天 | 10 | 否 | |
琼山区滨江街道社区卫生服务中心 | 琼山区新大洲大道256号 | 65873146 | 门诊,发热门诊,输液 | 200人/天 | 0 | 否 | |
琼山区凤翔街道大园社区卫生服务中心 | 海口市琼山区凤翔西路4号 | 65951325 | "门诊,发热门诊,输液 | 200人/天 | 0 | 否 | |
琼山区文庄社区卫生服务中心 | 琼山区府城街道文庄路41号 | 65856372 | 门诊,发热门诊,输液 | 200人/天 | 0 | 否 | |
琼山区中山南路社区卫生服务中心 | 琼山区凤翔街道中山南路42号 | 65728739 | 门诊、发热门诊、输液 | 150人/天 | 0 | 否 | |
琼山区高登社区卫生服务站 | 琼山区高登东街181号 | 65853398 | 门诊、发热门诊、输液 | 100人/天 | 0 | 否 | |
琼山区桂林社区卫生服务站 | 琼山区凤翔东路117号 | 65955120 | 门诊、发热门诊、输液、小儿推拿 | 120人/天 | 0 | 否 | |
琼山区洗马桥社区卫生服务站 | 琼山区大园路109号 | 36390323 | 门诊、发热门诊、输液 | 200人/天 | 0 | 否 | |
琼山区忠介社区卫生服务站 | 琼山区府城朱云路13号 | 65880838 | 门诊、发热门诊、输液 | 100人/天 | 0 | 否 | |
琼山区攀丹社区卫生服务站 | 琼山区国兴大道68号省体校南门 | 65367982 | 门诊,发热门诊,输液 | 100人/天 | 0 | 否 | |
琼山区下坎社区卫生服务站 | 琼山区凤翔路绿色佳园铺面24、25号 | 65851279 | 门诊,发热门诊,输液等 | 200人/天 | 0 | 否 | |
琼山区甘蔗园社区卫生服务站 | 琼山区高登西街100-1、100-2号 | 66746120 | 门诊、发热诊室、输液、小儿推拿 | 150人/天 | 0 | 否 | |
琼山区凤翔社区卫生服务站 | 琼山区振发横路12号鼎红公寓一、二楼 | 65829308 | 门诊、发热门诊、输液 | 100人/天 | 0 | 否 | |
琼山区府城社区卫生服务站 | 琼山区府城板桥路32号 | 65899789 | 门诊、发热门诊、输液等 | 100人/天 | 0 | 否 | |
琼山区米铺社区卫生服务站 | 琼山区勋亭路2-19号 | 65231351 | 门诊、发热门诊、输液等 | 100人/天 | 0 | 否 | |
琼山区云露社区卫生服务站 | 琼山区府城街道马鞍横街40号 | 65811633 | 门诊 发热门诊 输液 | 100人/天 | 0 | 否 | |
琼山区巴伦社区卫生服务站 | 琼山区巴伦路14号 | 65823966 | 门诊,发热门诊,输液门诊 | 200人/天 | 0 | 否 | |
琼山区东门社区卫生服务站 | 琼山区兴丹路76号 | 65890120 | 门诊、发热门诊、输液 | 100人/天 | 0 | 否 | |
琼山区道客社区卫生服务站 | 琼山区龙昆南路钟诚大厦一层铺面 | 66796759 | 门诊,发热门诊,输液 | 100人/天 | 0 | 否 | |
琼山区三峰社区卫生服务站 | 海口市高登西街39号 | 65953031 | 门诊 急诊 发热门诊 输液 | 50人/天 | 0 | 否 | |
琼山区博桂社区卫生服务站 | 琼山区滨江街道博雅上路21号 | 65981341 | 门诊、发热门诊、输液 | 100人/天 | 0 | 否 | |
琼山区城东社区卫生服务站 | 琼州大道101号 | 65825509 | 门诊、发热门诊、输液 | 100人/天 | 0 | 否 | |
海口市美兰区 | 海口市人民医院 | 人民大道43号 | 客服部:0898-66151001 儿童医学部病房:0898-66151182 儿童传染病科病房:0898-66189551 | 门诊、急诊、发热门诊、输液 | 200人/天 | 70 | 是 |
海南省中医院(和平院区) | 海口市美兰区和平北路47号 | 66131221/66240606 | 门诊、急诊 | 200人/天 | 30 | 是 | |
人民社区卫生服务中心 | 人民大道26号03号铺面 | 66274284 | 门诊、发热、输液、中医 | 50人/天 | 0 | 否 | |
海甸社区卫生服务中心 | 和平大道34号碧海云天1楼 | 32889592 | 门诊、发热门诊、输液 | 50人/天 | 0 | 否 | |
新埠社区卫生服务中心 | 新埠新东社区群旺新村前排1号 | 66278782 | 门诊,发热门诊,输液,中医 | 50人/天 | 0 | 是 | |
白沙社区卫生服务中心 | 文明东路69号 | 65308176 | 门诊、发热门诊、输液 | 60人/天 | 19 | 是 | |
白龙社区卫生服务中心 | 白龙北路8-1号华海大厦103房 | 65338085 | 门诊,急诊,发热门诊 | 80人/天 | 0 | 是 | |
嘉华社区卫生服务中心 | 嘉华路10号 | 65398635 | 门诊、发热门诊、输液,中医,康复、住院 | 200人/天 | 15 | 是 | |
公园后社区卫生服务中心 | 南宝路11号 | 66761806 | 门诊、急诊、发热门诊、输液,中医,康复中心 | 200人/天 | 8 | 是 | |
桂林洋社区卫生服务中心 | 兴洋大道112号 | 65715769 | 门诊、发热门诊、输液、中医、住院 | 200人/天 | 18 | 是 | |
大致坡园林西街社区卫生服务中心 | 海口市美兰区大致坡镇园林西街 | 65676551 | 门诊、急诊、发热门诊、输液 | 200人/天 | 0 | 是 | |
美丽沙社区卫生服务站 | 海口市美兰区海甸五西路78号美丽沙花园D栋一层商铺 | 66276327 | 门诊、发热门诊、输液、中医 | 70人/天 | 0 | 是 | |
新利社区卫生服务站 | 得利新村9A铺面 | 66252311 | 门诊、发热门诊、输液、中医 | 50人/天 | 0 | 是 | |
万福社区卫生服务站 | 万恒路18号 | 66250986 | 门诊、发热门诊、输液、中医 | 90人/天 | 0 | 是 | |
拦海社区卫生服务站 | 美兰区海甸四西路甸花新村24号 | 66265053 | 门诊、发热门诊、输液、中医 | 70人/天 | 0 | 是 | |
海达社区卫生服务站 | 人民大道23号仙桃花园1楼1号 | 66196990 | 门诊、发热、输液 | 50人/天 | 0 | 否 | |
二东路社区卫生服务站 | 海彤路2号 | 66268213 | 门诊、发热门诊、输液、中医 | 100人/天 | 0 | 是 | |
白沙门社区卫生服务站 | 白沙门公寓胜保西路101 | 66252418 | 门诊、发热门诊、输液 | 100人/天 | 0 | 是 | |
板桥社区卫生服务站 | 渡头村42号 | 65303292 | 门诊、发热门诊、输液 | 50人/天 | 0 | 是 | |
白龙南社区卫生服务站 | 海口市白龙南路19号美舍小区21.17栋 | 65314007 | 门诊,发热诊室,输液,雾化,接种疫苗,中医,肠道诊室,妇科,口腔, | 35人/天 | 0 | 是 | |
美舍社区卫生服务站 | 美兰区青年路128-1号铺面 | 65310832 | 门诊、发热门诊、输液 | 100人/天 | 0 | 是 | |
青年路社区卫生服务站 | 青年路20号 | 36611118 | 门诊、发热门诊、雾化、输液 接种疫苗 | 100人/天 | 0 | 是 | |
国兴社区卫生服务站 | 国兴大道39号 | 65370284 | 门诊、发热门诊、输液 | 106人/天 | 0 | 是 | |
振兴社区卫生服务站 | 美兰区白龙南一横路宇建花园1号铺面 | 65328958 | 门诊,发热门诊,输液 | 80人/天 | 0 | 是 | |
群上社区卫生服务站 | 海口市美兰区美群路33号 | 65301995 | 门诊、发热门诊、雾化、输液 接种疫苗 | 100人/天 | 0 | 否 | |
琼苑社区卫生服务站 | 海口市白龙南路58号 | 65351420 | 门诊,发热门诊,输液 | 100人/天 | 0 | 是 | |
龙岐社区卫生服务站 | 海府路102号 | 65329668 | 门诊,发热门诊,输液 | 50人/天 | 0 | 是 | |
锦山里社区卫生服务站 | 文明东路181号 | 65363011 | 门诊,发热门诊,输液 | 50人/天 | 0 | 否 | |
白龙社区卫生服务站 | 和平北路51-18号 | 66241417 | 门诊 | 50人/天 | 0 | 否 | |
文明社区卫生服务站 | 文明横路中汉大厦一楼 | 66212159 | 门诊、发热门诊、输液 | 60人/天 | 0 | 否 | |
博爱南社区卫生服务站 | 南联路71号 | 65338312 | 门诊、发热门诊、输液 | 90人/天 | 0 | 否 | |
和平南社区卫生服务站 | 建山里309号 | 65305569 | 门诊、发热门诊、输液、中医 | 60人/天 | 0 | 是 | |
东湖里社区卫生服务站 | 东湖里1号 | 65363201 | 门诊、发热门诊、输液、中医、 | 50人/天 | 0 | 否 | |
南宝社区卫生服务站 | 大英路79号 | 66745155 | 门诊,发热门诊,输液,中医,疫苗 | 70人/天 | 0 | 是 | |
龙舌坡社区卫生服务站 | 蓝天路38号 | 65388120 | 门诊、发热门诊、输液 | 50人/天 | 0 | 否 | |
白坡里社区卫生服务站 | 白坡里11号 | 66797864 | 门诊、发热门诊、输液、疫苗 | 50人/天 | 0 | 是 | |
桂林洋社区卫生服务站 | 海口市美兰区桂林洋大道166号 | 65713229 | 门诊、发热门诊、输液、疫苗 | 100人/天 | 0 | 否 | |
兴洋社区卫生服务站 | 桂林洋经济开发区兴洋大道铺面 | 65715689 | 门诊,发热门诊,输液,疫苗 | 50人/天 | 0 | 否 | |
五贤社区卫生服务站 | 海贤路中贤小区A栋A1-201 | 65373229 | 门诊、发热门诊、输液、中医 | 50人/天 | 0 | 是 | |
灵山镇卫生院 | 灵山镇中心街11号 | 65721671 | 门诊、急诊、发热门诊、输液、中医 | 50人/天 | 0 | 否 | |
江东卫生院 | 灵山镇东营办事处东营路一号 | 65968319 | 门诊、急诊、发热门诊、输液 | 50人/天 | 0 | 否 | |
演丰镇卫生院 | 演丰镇西河路瑶城旁 | 65743570 | 门诊,急诊,发热诊室,输液 | 50人/天 | 0 | 否 | |
大致坡镇卫生院 | 大致坡琼东南街56号 | 65790120 | 门急诊、发热诊室、肠道诊室、输液 | 80人/天 | 0 | 否 | |
咸来卫生院 | 大致坡镇咸来墟文明路063号 | 65775786 | 门急诊、发热诊室、输液 | 50人/天 | 0 | 否 | |
三江镇卫生院 | 三江镇琼文路69号 | 65775540 | 门急诊、发热诊室、输液 | 50人/天 | 0 | 否 | |
三江医院 | 三江镇隆三路6号 | 65770362 | 门急诊、发热诊室、输液 | 50人/天 | 19 | 否 | |
三亚市 | 三亚中心医院 (海南省第三人民医院) | 三亚市天涯区解放路1154号 | 0898-38225900 | 门诊、急诊、输液 | 400人/天 | 43 | 是 |
三亚市人民医院 | 三亚市解放三路558号 | 0898-88557733 | 门诊、急诊、发热门诊、输液 | 500人/天 | 40 | 是 | |
上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院 | 三亚市吉阳区迎宾路339号 | 0898-88024000 | 门诊、急诊、发热门诊、输液、雾化、中医药治疗 | 900人/天 | 115 | 是 | |
三亚市中医院 | 三亚市吉阳区凤凰路106号 | 0898-88275345 | 门诊 | 60人/天 | 无住院病床 | 是 | |
南部战区海军第二医院 | 三亚市三亚湾路86号 | 0898-88290306 | 门诊 | 90人/天 | 无住院病床 | 是 | |
海南圣巴厘医院 | 三亚市吉阳区吉阳大道190号 | 0898-38587777 | 门诊诊断 | 30人/天 | 无住院病床 | 是 | |
三亚哈尔滨医科大学鸿森医院 | 三亚市天涯区新联村鸿森路101号 | 0898-38277999转7373 | 门诊、急诊、输液 | 40人/天 | 7 | 是 | |
解放军总医院海南医院 | 三亚市海棠湾江林路80号 | 0898-37331234 | 门诊、急诊、输液 | 200人/天 | 6 | 是 | |
儋州市 | 海南西部中心医院 | 儋州市那大镇伏波东路2号 | 23836821/23836822 | 门诊、急诊、输液 | 220人/天 | 41 | 是 |
儋州市人民医院 | 儋州市那大镇大通路21-1号 | 23332777 | 门诊、急诊、输液 | 400人/天 | 50 | 是 | |
儋州市第四人民医院 | 儋州市八一总场场部 | 23769999 | 门诊、急诊、输液 | 35人/天 | 12 | 是 | |
洋浦经济开发区医院 | 洋浦经济开发区金洋路1号 | 28810065 | 门诊、急诊、输液 | 150人/天 | 30 | 是 | |
儋州市中医医院 | 儋州市那大镇中兴大道控规30-02 | 23866030 | 门诊、输液 | 40人/天 | 25 | 是 | |
儋州市妇幼保健院 | 儋州市那大东风路162号 | 36958166 | 门诊,输液 | 100人/天 | 13 | 是 | |
儋州市那大镇卫生院 | 儋州市那大镇解放北路181号 | 36931030/36931396 | 门诊、急诊、输液 | 350人/天 | 23 | 是 | |
儋州市木棠镇中心卫生院 | 儋州市木棠镇南兴街 | 23256369 | 门诊、输液 | 500人/天 | 25 | 否 | |
儋州市白马井镇中心卫生院 | 儋州市白马井镇涌泉大街 | 17788410322 | 门诊、输液 | 100人/天 | 15 | 否 | |
儋州市新州镇中心卫生院 | 儋州市新州镇前进街2号 | 23552027 | 门诊、急诊、输液 | 150人/天 | 10 | 否 | |
儋州市光村镇中心卫生院 | 儋州市光村镇永生街10号 | 23521020 | 门诊、输液 | 300人/天 | 19 | 否 | |
儋州市海头镇卫生院 | 儋州市海头镇新市南街108号 | 13698991229 | 门诊、输液 | 100人/天 | 25 | 否 | |
儋州市东成镇中心卫生院 | 儋州市东成镇南昌街1号 | 23501702 | 门诊、输液 | 100人/天 | 25 | 否 | |
儋州市王五镇卫生院 | 儋州市王五镇前进街2号 | 23632229 | 门诊、输液 | 50人/天 | 10 | 否 | |
儋州市那大镇洛基卫生院 | 儋州市那大镇洛基新街99号 | 23708167 | 门诊、急诊、输液 | 50人/天 | 无住院病床 | 否 | |
儋州市排浦镇卫生院 | 儋州市排浦镇排浦居委会文豪街24号 | 23601005 | 门诊、输液 | 100人/天 | 无住院病床 | 否 | |
儋州市新州镇新英卫生院 | 儋州市新州镇新英墟新英卫生院 | 23683378 | 门诊、输液 | 100人/天 | 无住院病床 | 否 | |
儋州市东成镇长坡卫生院 | 儋州市东成镇长坡墟长胜街80号 | 23511207 | 门诊、输液 | 80人/天 | 无住院病床 | 否 | |
儋州市和庆镇卫生院 | 儋州市和庆镇西流农场住院部 | 23742617 | 门诊、输液 | 80人/天 | 15 | 否 | |
儋州市大成镇卫生院 | 儋州市大成镇成府街084号 | 23776354 | 门诊、急诊、输液 | 100人/天 | 15 | 否 | |
儋州市雅星镇富克卫生院 | 儋州市雅星镇富克街119 | 23681299 | 门诊、输液 | 80人/天 | 无住院病床 | 否 | |
儋州市雅星镇卫生院 | 儋州市雅星镇雅文大道188号 | 19943311817 | 门诊、输液 | 200人/天 | 无住院病床 | 否 | |
儋州市兰洋镇卫生院 | 兰洋镇兰新路44号 | 23356148 | 门诊、输液 | 200人/天 | 15 | 否 | |
儋州市兰洋镇番加卫生院 | 原番加乡政府斜对面 | 23355018 | 门诊、输液 | 30人/天 | 无住院病床 | 否 | |
儋州市峨蔓镇卫生院 | 儋州市峨蔓镇大街 | 18976113715 | 门诊、输液 | 50人/天 | 6 | 否 | |
儋州市中和镇卫生院 | 儋州市中和镇三片 | 13337638111 | 门诊、输液 | 300人/天 | 22 | 否 | |
儋州市南丰镇卫生院 | 南丰街中路25号 | 23836870 | 门诊、输液 | 100人/天 | 无住院病床 | 否 | |
洋浦经济开发区干冲中心卫生院 | 洋浦经济开发区干冲区文明街5号 | 28826771 | 门诊、急诊、输液 | 500人/天 | 56 | 否 | |
洋浦经济开发区三都卫生院 | 洋浦经济开发区三都镇粮所街038号 | 18608950035 | 门诊、输液 | 300人/天 | 39 | 否 | |
西联医院 | 儋州市西联农场场部 | 20701126 | 门诊、急诊 | 20人/天 | 2 | 否 | |
西培医院 | 西培农场场部 | 18889613568 | 门诊、输液 | 60人/天 | 7 | 否 | |
龙山医院 | 儋州市龙山居 | 23603063 | 门诊、输液 | 30人/天 | 无住院病床 | 否 | |
西庆医院 | 儋州市西庆农场场部 | 13976441819 | 门诊、输液 | 50人/天 | 10 | 否 | |
新盈医院 | 儋州市光村镇新盈居办公楼旁 | 13976753581 | 门诊、输液 | 50人/天 | 无住院病床 | 否 | |
松涛医院 | 儋州市那大镇胜利路348号 | 23399277 | 门诊、输液 | 50人/天 | 10 | 否 | |
文昌市 | 文昌市人民医院 | 文昌市文城镇文清大道42号 | 63283880 | 门诊,急诊及输液 | 300-500人/天 | 53 | 是 |
文昌市中医院 | 文昌市文城镇新风路325号 | 63226218 | 急诊、门诊、输液、中医药治疗 | 30—50人/天 | 无住院病床 | 是 | |
文昌市庆龄妇幼保健院 | 文昌市文城镇庆龄路19号 | 63228847 | 门诊,急诊及输液 | 100-200人/天 | 25 | 是 | |
琼海市 | 琼海市人民医院 | 海南省琼海市富海路33号 | 13876214008 | 门、急诊,输液 | 300人/天 | 53 | 是 |
琼海市中医院 | 琼海市嘉积镇东风路57号 | 0898-62810360 | 门诊、急诊、输液 | 300人/天 | 35 | 是 | |
琼海市妇幼保健院 | 嘉积镇人民路90号 | 62817480 | 门、急诊,输液 | 500人/天 | 45 | 是 | |
万宁市 | 海南省万宁市人民医院 | 万宁市万城镇环市三东路1号 | 0898-62228195 | 门诊、急诊、输液、住院 | 200人/天 | 53 | 是 |
万宁市中医院 | 万宁市万城镇红专东路211号 | 0898-62217017 | 门诊、急诊、输液 | 60人/天 | 无住院病床 | 是 | |
万宁市妇幼保健院 | 万宁市万城镇红专西路 | 0898-62222578 | 门诊、输液 | 60人/天 | 无住院病床 | 否 | |
海南兴隆红十字医院 | 万宁市兴隆华侨农场兴兴路南 | 0898-62566618 | 门诊、急诊、输液 | 20人/天 | 无住院病床 | 是 | |
万宁市大茂镇卫生院 | 万宁市大茂镇茂安路50号 | 0898-62268222 | 门诊、急诊、输液、住院 | 20人/天 | 3 | 否 | |
万宁市龙滚华侨医院 | 万宁市龙滚镇龙西街 | 0898-62383233 | 门诊、急诊、输液、住院 | 20人/天 | 5 | 否 | |
万宁市后安镇乐来卫生院 | 乐来墟东街02号 | 0898-62363120 | 门诊、急诊、输液、住院 | 20人/天 | 2 | 否 | |
万宁市东澳镇卫生院 | 万宁市东澳镇东澳墟 | 0898-62277885 | 门诊、急诊、输液 | 20人/天 | 无住院病床 | 否 | |
万宁市东兴医院 | 万宁市北大镇东兴居东兴医院区1号 | 0898-62333477 | 门诊、急诊、输液、住院 | 20人/天 | 3 | 否 | |
万宁市南桥镇卫生院 | 南林居南榆南路6号 | 0898-62523538 | 门诊、急诊、输液、住院 | 20人/天 | 2 | 否 | |
万宁市山根镇卫生院 | 万宁市山根镇丰园南街5号 | 0898-32015577 | 门诊、急诊、输液、住院 | 20人/天 | 3 | 是 | |
万宁市新中医院 | 万宁市三根罗镇新中居 | 0898-62533033 | 门诊、急诊、输液、住院 | 20人/天 | 3 | 是 | |
万宁市北大镇禄马卫生院 | 北大镇禄马西路8号 | 0898-3202481 | 门诊、急诊、输液 | 20人/天 | 无住院病床 | 否 | |
万宁市长丰镇牛漏卫生院 | 万宁市长丰镇牛漏墟20号 | 0898-62265856 | 门诊、急诊、输液、住院 | 20人/天 | 10 | 否 | |
万城社区卫生服务中心 | 万宁市万城镇解放路223号 | 0898-32013355 | 门诊、急诊、输液 | 20人/天 | 无住院病床 | 否 | |
万宁市礼纪镇卫生院 | 礼纪镇万礼街522号 | 0898-62296509 | 门诊、急诊、输液、住院 | 20人/天 | 2 | 否 | |
万宁市礼纪镇新梅卫生院 | 华润商业街对面 | 0898-62525288 | 门诊、输液 | 20人/天 | 无住院病床 | 否 | |
万宁市和乐镇卫生院 | 和乐镇镇南街24号 | 0898-62352150 | 门诊、急诊、输液、住院 | 20人/天 | 10 | 是 | |
万宁市和乐镇港北卫生院 | 和乐镇港北墟 | 18078930705 | 门诊、急诊、输液 | 20人/天 | 无住院病床 | 否 | |
万宁市后安镇卫生院 | 后安镇后安墟 | 0898-62169866 | 门诊、住院、输液 | 20人/天 | 3 | 否 | |
万宁市万城镇北坡卫生院 | 万宁市万城镇北坡村委会一号 | 0898-62255727 | 门诊、急诊、输液、住院 | 20人/天 | 12 | 否 | |
五指山市 | 五指山市毛阳中心卫生院 | 五指山市毛阳镇海榆中线32号 | 86720236 | 门诊、急诊、输液 | 80人/天 | 14 | 否 |
五指山市南圣镇卫生院 | 五指山市南圣镇18-1号 | 86830226 | 门诊、急诊、输液 | 40人/天 | 10 | 否 | |
五指山市番阳镇卫生院 | 五指山市番阳镇番阳大道50号 | 86730076 | 门诊、急诊、输液 | 70人/天 | 10 | 否 | |
计划生育服务和妇幼保健院 | 五指山市通什镇三月三大道117号 | 86634962 | 门诊 | 20人/天 | 0 | 有 | |
五指山市畅好乡卫生院 | 畅好乡畅好街10号 | 13976203215 | 门诊、急诊 | 20人/天 | 0 | 否 | |
五指山市毛道乡卫生院 | 五指山市毛道乡24号 | 86755095 | 门诊、急诊、输液 | 20人/天 | 9 | 否 | |
五指山市通什镇卫生院 | 通什镇卫生院 | 86623114 | 服务内容(如门诊、急诊、输液等) | 20人/天 | 4 | 否 | |
五指山市中西医结合医院 | 南水路28号 (红星派出所隔壁) | 0898-8666656 | 门诊、输液 | 20人/天 | 0 | 是 | |
五指山市水满中心卫生院 | 五指山市水满乡水满路73号 | 86550026 | 门诊、急诊、输液 | 80人/天 | 4 | 否 | |
海南省第二人民医院 | 海南省五指山市奥雅路24号 | 0898-86622337、19808973320 | 门诊、急诊、发热门诊、肠道门诊、均有输液 | 80人/天 | 25 | 是 | |
东方市 | 东方市人民医院 | 东方市八所镇康福路78号 | 899825522727 | 门诊、急诊、输液、发热门诊 | 300人/天 | 46 | 是 |
中医院 | 东方市东方大道 | 25585967 | 门诊、急诊、输液、采血、推拿、贴敷等 | 120人/天 | 0 | 是 | |
东方市妇幼保健院 | 东方市八所镇农科路 | 25505466 | 门诊、输液 | 20人/天 | 0 | 是 | |
定安 | 定安县人民医院 | 见龙大道443号 | 63822821 | 儿科门诊及输液 | 120人/天 | 22 | 是 |
