关于海南省公共卫生临床中心
2024年公开招聘拟聘用人员(第一批)
公示
根据《海南省公共卫生临床中心2024年公开招聘工作人员工作方案》,目前海南省公共卫生临床中心已按要求完成经资格审核、考试、考核、体检、考察等相关工作,并经该中心党委会研究,第一批拟聘用74名工作人员,现予以公示:
公示时间2025年6月12日至2025年6月18日,如有异议,请向我委反映。
联系地址:海南省海口市美兰区海府路59号省政府办公楼三楼308室。
联系方式:0898-65388323。
附件:拟聘用人员基本情况
海南省公共卫生临床中心拟聘用人员基本情况 | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 毕业院校 | 学历学位 | 所学专业 | 专业技术资格 | 聘用岗位 | 综合成绩 |
1 | 202412080108 | 曾虹 | 女 | 1989.02.10 | 汉族 | 安徽大学 | 本科/学士学位 | 汉语言文学 | 0101-党委办公室党务工作人员 | 77.10 | |
2 | 202412080103 | 邹辰俊洁 | 女 | 2000.04.02 | 汉族 | 浙江工商大学杭州商学院 | 本科/学士学位 | 公共事业管理 | 0101-党委办公室党务工作人员 | 75.48 | |
3 | 202412080102 | 刘雨锋 | 男 | 1998.10.06 | 鄂温克族 | 海南医科大学 | 本科/学士学位 | 公共事业管理 | 0101-党委办公室党务工作人员 | 73.84 | |
4 | 202412081116 | 张君 | 女 | 1991.10.09 | 汉族 | 山东财经大学 | 本科/学士学位 | 旅游管理 | 0102-行政办公室工作人员 | 81.60 | |
5 | 202412080403 | 张熙松 | 男 | 1994.11.19 | 汉族 | 中央司法警官学院 | 本科/学士学位 | 行政管理 | 0102-行政办公室工作人员 | 78.88 | |
6 | 202412081902 | 陈惠媛 | 女 | 2000.04.28 | 汉族 | 三亚学院 | 本科/学士学位 | 人力资源管理 | 0103-人力资源部组织人事工作人员 | 76.62 | |
7 | 202412081912 | 臧芸彤 | 女 | 1995.10.27 | 汉族 | 南开大学 | 本科/学士学位 | 人力资源管理 | 0103-人力资源部组织人事工作人员 | 75.14 | |
8 | 202412081819 | 吴堂堂 | 男 | 1997.05.17 | 汉族 | 重庆工商大学 | 本科/学士学位 | 人力资源管理 | 0103-人力资源部组织人事工作人员 | 73.40 | |
9 | 202412082226 | 何翔 | 男 | 1992.05.27 | 汉族 | 湖南师范大学 | 硕士研究生/硕士学位 | 外科学 | 中级主治医师 | 0104-医教部医务管理工作人员 | 81.17 |
10 | 202412082216 | 孟纬纬 | 男 | 1998.04.29 | 汉族 | 海南医科大学 | 硕士研究生/硕士学位 | 公共卫生 | 初级执业医师 | 0104-医教部医务管理工作人员 | 75.74 |
11 | 202412082211 | 吴修乘 | 男 | 1988.06.15 | 汉族 | 内蒙古民族大学 | 硕士研究生/硕士学位 | 皮肤病与性病 | 中级主治医师 | 0104-医教部医务管理工作人员 | 75.23 |
12 | 202412082318 | 朱昭炜 | 男 | 1991.08.01 | 汉族 | 贵州医科大学 | 本科/学士学位 | 临床医学 | 0105-医教部病案管理、统计员 | 82.68 | |
13 | 202412082613 | 王首霖 | 男 | 1998.09.18 | 汉族 | 海南医科大学 | 本科/学士学位 | 公共事业管理 | 0105-医教部病案管理、统计员 | 80.16 | |
14 | 202412082123 | 符彩燕 | 女 | 1992.04.16 | 汉族 | 天津职业技术师范大学 | 本科/学士学位 | 劳动与社会保障 | 0111-医保管理部医保管理专员 | 69.04 | |
15 | 202412083215 | 张路安 | 男 | 2000.01.09 | 汉族 | 上海健康医学院 | 本科/学士学位 | 临床工程技术 | 0106-信息装备部设备维修技术员 | 75.63 | |
16 | 202412083302 | 甘轶名 | 男 | 2001.04.10 | 汉族 | 南方医科大学 | 本科/学士学位 | 生物医学工程 | 0106-信息装备部设备维修技术员 | 75.15 | |
17 | 202412083820 | 黄英女 | 女 | 1990.03.08 | 汉族 | 长春工业大学人文信息学院 | 本科/学士学位 | 电子信息工程 | 0107-信息装备部信息技术员 | 83.11 | |
18 | 202412084001 | 陈奕滔 | 男 | 1991.04.21 | 汉族 | 青海大学 | 本科/学士学位 | 计算机科学与技术 | 0107-信息装备部信息技术员 | 79.68 | |
19 | 202412084418 | 李柯梦 | 女 | 1996.02.17 | 汉族 | 中南林业科技大学 | 本科/学士学位 | 金融学 | 0108-财务运营部收费员 | 76.75 | |
20 | 202412084219 | 黄璐 | 女 | 1998.03.22 | 汉族 | 海口经济学院 | 本科/学士学位 | 财务管理 | 0108-财务运营部收费员 | 76.18 | |
21 | 202412085328 | 李明慧 | 女 | 1997.01.27 | 汉族 | 福州大学 | 本科/学士学位 | 会计学 | 中级会计师 | 0109-财务运营部财务管理员(一) | 81.81 |
22 | 202412084718 | 王琦 | 女 | 1998.06.20 | 汉族 | 长春光华学院 | 本科/学士学位 | 财务管理 | 初级会计师 | 0109-财务运营部财务管理员(一) | 79.70 |
23 | 202412085616 | 陈杨 | 女 | 1993.03.18 | 汉族 | 天津工业大学 | 本科/学士学位 | 财务管理 | 中级会计师 | 0110-财务运管部财务管理员(二) | 80.48 |
24 | 202412085524 | 黄明连 | 女 | 1994.12.02 | 汉族 | 湖南涉外经济学院 | 本科/学士学位 | 会计学 | 中级会计师 | 0110-财务运管部财务管理员(二) | 79.86 |
25 | 202412085717 | 李娇 | 女 | 1987.07.13 | 汉族 | 北华大学 | 本科/学士学位 | 会计学 | 中级会计师 | 0110-财务运管部财务管理员(二) | 79.46 |
26 | 202412085830 | 赵世权 | 男 | 2001.01.06 | 汉族 | 太原理工大学 | 本科/学士学位 | 水利水电工程 | 0112-后勤部技术专员(一) | 71.73 | |
27 | 202412085912 | 高展 | 男 | 1989.07.02 | 汉族 | 华中科技大学 | 本科/学士学位 | 建筑环境与设备工程专业 | 0113-后勤部技术专员(二) | 73.29 | |
28 | 202412082824 | 许还智 | 男 | 2000.7.8 | 汉族 | 南华大学 | 本科/学士学位 | 医学检验技术 | 初级检验技术师 | 0114-检验科技师 | 79.40 |
29 | 202412082916 | 蔡奕渔 | 男 | 2000.4.15 | 汉族 | 海南医科大学 | 本科/学士学位 | 医学检验技术 | 初级检验技术士 | 0114-检验科技师 | 79.18 |
30 | 202412082729 | 李凯露 | 女 | 1998.08.29 | 黎族 | 长沙医学院 | 本科/学士学位 | 医学检验技术 | 初级检验技术师 | 0114-检验科技师 | 79.14 |
31 | 202412082917 | 陈玲 | 女 | 1997.06.03 | 汉族 | 赣南医学院 | 本科/学士学位 | 医学检验技术 | 初级检验技术师 | 0114-检验科技师 | 78.76 |
32 | 202412082814 | 游慧珊 | 女 | 1997.10.28 | 汉族 | 新疆医科大学 | 本科/学士学位 | 医学检验技术 | 初级检验技术师 | 0114-检验科技师 | 78.42 |
33 | 202412082801 | 黄福带 | 女 | 1997.02.15 | 汉族 | 海南医科大学 | 本科/学士学位 | 医学检验技术 | 初级检验技术士 | 0114-检验科技师 | 77.80 |
34 | 202412086124 | 严清漫 | 女 | 2000.06.03 | 汉族 | 湖南中医药大学 | 本科/学士学位 | 药学 | 初级药师 | 0115-药学部药师 | 86.26 |
35 | 202412086205 | 周婉芬 | 女 | 1991.07.15 | 汉族 | 长沙医学院 | 本科/学士学位 | 药学 | 初级药师 | 0115-药学部药师 | 82.28 |
36 | 202412086015 | 沈文静 | 女 | 1993.11.27 | 汉族 | 海南大学 | 硕士研究生/硕士学位 | 药学 | 初级药师 | 0115-药学部药师 | 82.24 |
37 | 202412086011 | 沈立姿 | 女 | 1986.07.24 | 汉族 | 海南医科大学 | 本科/学士学位 | 药学 | 主管药师 | 0115-药学部药师 | 81.99 |
38 | 202412084114 | 张旭文 | 女 | 1999.02.01 | 汉族 | 新乡医学院三全学院 | 本科/学士学位 | 医学影像技术 | 0116-放射科技师 | 79.76 | |
39 | 202412084101 | 吴钟勤 | 男 | 1998.08.10 | 汉族 | 湖北民族大学 | 本科/学士学位 | 医学影像技术 | 0116-放射科技师 | 76.52 | |
40 | 202412084102 | 蔡植熙 | 男 | 2001.10.01 | 汉族 | 齐齐哈尔医学院 | 本科/学士学位 | 医学影像技术 | 0116-放射科技师 | 75.19 | |
41 | 202412083030 | 尤伟杰 | 男 | 1986.11.02 | 汉族 | 南华大学 | 本科/学士学位 | 生物技术 | 中级主管技师 | 0117-病理科技师 | 76.90 |
42 | 202412086318 | 陈丙坤 | 女 | 1986.01.02 | 汉族 | 哈尔滨医科大学 | 本科/学士学位 | 护理学 | 主管护师 | 0118-护士(一) | 85.14 |
43 | 202412086302 | 黄秉志 | 男 | 1992.03.24 | 回族 | 西北民族大学 | 本科/学士学位 | 护理学 | 主管护师 | 0118-护士(一) | 79.80 |
44 | 202412086308 | 符高庆 | 男 | 1988.11.10 | 汉族 | 右江民族医学院 | 本科/学士学位 | 护理学 | 主管护师 | 0118-护士(一) | 79.65 |
45 | 202412086305 | 陈应秋 | 女 | 1991.09.14 | 黎族 | 海南医科大学 | 本科/学士学位 | 护理学 | 主管护师 | 0118-护士(一) | 78.33 |
46 | 202412086309 | 林殷萍 | 女 | 1987.06.03 | 汉族 | 湖北中医学院 | 本科/学士学位 | 护理学 | 主管护师 | 0118-护士(一) | 78.27 |
47 | 202412086912 | 张玳娇 | 女 | 2001.06.14 | 汉族 | 海南科技职业大学 | 本科/学士学位 | 护理 | 初级护士 | 0119-护士(二) | 85.76 |
48 | 202412086501 | 黄佳怡 | 女 | 2000.11.24 | 汉族 | 长春人文学院 | 本科/学士学位 | 护理学 | 初级护士 | 0119-护士(二) | 83.57 |
49 | 202412086730 | 黄莉 | 女 | 1989.12.31 | 汉族 | 成都大学(成都学院) | 本科/学士学位 | 护理学 | 初级护师 | 0119-护士(二) | 83.23 |
50 | 202412086414 | 王佳琪 | 女 | 2002.05.09 | 汉族 | 海南医科大学 | 本科/学士学位 | 护理学 | 初级护士 | 0119-护士(二) | 83.15 |
51 | 202412086902 | 李蔚琳 | 女 | 2000.01.19 | 汉族 | 海南科技职业大学 | 本科/学士学位 | 护理 | 初级护士 | 0119-护士(二) | 80.85 |
52 | 202412086914 | 谷晓茹 | 女 | 1997.11.06 | 汉族 | 滨州医学院 | 本科/学士学位 | 护理学 | 初级护士 | 0119-护士(二) | 80.13 |
53 | 202412086926 | 周妍 | 女 | 2002.11.28 | 汉族 | 三亚学院 | 本科/学士学位 | 护理学 | 初级护士 | 0119-护士(二) | 76.30 |
54 | 202412086508 | 张丽花 | 女 | 2002.03.17 | 汉族 | 三亚学院 | 本科/学士学位 | 护理学 | 初级护士 | 0119-护士(二) | 75.58 |
55 | 202412086415 | 符秀娜 | 女 | 2000.08.28 | 汉族 | 海南科技职业大学 | 本科/学士学位 | 护理 | 初级护士 | 0119-护士(二) | 75.49 |
56 | 202412086812 | 叶慧婷 | 女 | 2000.10.07 | 汉族 | 海南科技职业大学 | 本科/学士学位 | 护理学 | 初级护士 | 0119-护士(二) | 74.29 |
57 | / | 李昂 | 男 | 1994.06.01 | 汉族 | 海南医科大学 | 硕士研究/硕士学位 | 内科学 | 中级主治医师 | 0120-感染科医师 | 84.90 |
58 | / | 黄圣楷 | 男 | 1991.11.17 | 汉族 | 海南医科大学 | 本科/硕士学位 | 内科学 | 中级主治医师 | 0120-感染科医师 | 80.90 |
59 | / | 陈怡君 | 女 | 1997.06.16 | 汉族 | 海南医科大学 | 硕士研究/硕士学位 | 内科学 | 初级执业医师 | 0121-综合内科医师 | 76.40 |
60 | / | 吕嘉阳 | 男 | 1995.04.23 | 汉族 | 兰州大学 | 硕士研究/硕士学位 | 骨科学 | 初级执业医师 | 0123-急诊外科医师 | 75.10 |
61 | / | 段炼 | 男 | 1993.12.24 | 汉族 | 海南医科大学 | 硕士研究/硕士学位 | 外科学 | 初级执业医师 | 0123-急诊外科医师 | 71.00 |
62 | / | 张福鑫 | 男 | 1995.08.03 | 汉族 | 海南医科大学 | 硕士研究生/硕士学位 | 外科学 | 初级执业医师 | 0124-普通外科 | 80.60 |
63 | / | 羊振若 | 男 | 1994.07.11 | 汉族 | 长沙医学院 | 本科/学士学位 | 临床医学 | 初级执业医师 | 0124-普通外科 | 70.50 |
64 | / | 丁靖豪 | 男 | 1991.08.03 | 汉族 | 海南医科大学 | 硕士研究生/硕士学位 | 外科学 | 初级执业医师 | 0124-普通外科 | 68.60 |
65 | / | 王楠囡 | 女 | 1998.10.21 | 汉族 | 牡丹江医学院 | 本科/学士学位 | 临床医学 | 初级执业医师 | 0129-儿科医师 | 81.90 |
66 | / | 芦献翔 | 男 | 1998.05.31 | 汉族 | 吉林医药学院 | 本科/学士学位 | 医学影像学 | 初级执业医师 | 0131-超声医学科医师 | 79.80 |
67 | / | 张丽英 | 女 | 1990.05.23 | 汉族 | 海南医科大学 | 本科/学士学位 | 医学影像学 | 中级主治医师 | 0131-超声医学科医师 | 72.60 |
68 | / | 苏日教 | 男 | 1994.08.10 | 汉族 | 成都医学院 | 本科/学士学位 | 医学影像学 | 初级执业医师 | 0131-超声医学科医师 | 70.60 |
69 | / | 符启叶 | 女 | 1995.02.15 | 汉族 | 三峡大学 | 本科/学士学位 | 临床医学 | 中级主治医师 | 0133-功能诊断医师 | 86.40 |
70 | / | 何林蓉 | 女 | 1991.12.04 | 汉族 | 武汉大学 | 本科/学士学位 | 临床医学 | 中级主治医师 | 0133-功能诊断医师 | 82.70 |
71 | / | 罗秋娜 | 女 | 1995.09.20 | 汉族 | 湘南学院 | 本科/学士学位 | 临床医学 | 初级执业医师 | 0133-功能诊断医师 | 81.00 |
72 | / | 符鸿香 | 女 | 1986 09.20 | 汉族 | 海南医科大学 | 本科/学士学位 | 护理学 | 主任护师 | 0134-护士 | 82.80 |
73 | / | 陈永凤 | 女 | 1981.09.13 | 汉族 | 山东潍坊医学院 | 本科/学士学位 | 护理学 | 副主任护师 | 0134-护士 | 80.00 |
74 | / | 何直蔚 | 女 | 1979.10.02 | 汉族 | 海南医科大学 | 本科/学士学位 | 护理学 | 副主任护师 | 0134-护士 | 72.50 |
主办单位:海南省卫生健康委员会 地址:海南省海口市美兰区海府路38号
任何建议和意见请联系:hnswshjhsywyh@126.com 技术支持:海南省卫生健康委员会信息中心、海南信息岛技术服务中心
琼ICP备05000041号 琼公网安备 46010802000007号 政府网站标识码:4600000044 邮编:570203
您访问的链接即将离开“海南省卫生健康委员会”门户网站
是否继续?
电脑版|手机版
主办单位:海南省卫生健康委员会
任何建议和意见请联系:hnswshjhsywyh@126.com
技术支持:海南信息岛技术服务中心、海南省卫生健康委员会信息中心
地址:海南省海口市美兰区海府路38号 邮编:570203
琼ICP备05000041号 网站标识码 4600000044