机构名称 | 行政区划代码 | 地址 | 邮政编码 | 电话号码 |
儋州市卫生健康委员会基层户 | 460400 | 儋州市 | 571700 | 111111111 |
海南大学儋州校区医院 | 460401 | 海南省儋州市宝岛新村 | 571737 | 0898-23300340 |
儋州市龙山医院 | 460401 | 海南省儋州市龙山医院 | 571757 | 23603063 |
儋州东方红医院 | 460401 | 儋州市那大镇东风路148-1号 | 571700 | 13976444333 |
儋州城西医院 | 460401 | 儋州市那大镇园地西路万源物流综合市场A24—A27号 | 571799 | |
儋州市人民医院 | 460401 | 海南省儋州市那大镇大通路21—1号 | 571700 | 23322530 |
海南西部中心医院(儋州市第一人民医院 海南省区域医疗中心) | 460401 | 儋州市那大镇人民中路128号 | 571700 | 23322459 |
海南省儋州市地方国营侨值农场职工医院 | 460401 | 儋州市侨值农场职工医院 | 571700 | 23389338 |
儋州现代医院 | 460401 | 儋州市那大镇中兴大道西段 | 571700 | 23838888 |
海南省松涛水利工程管理局职工医院 | 460401 | 儋州市那大镇胜利路348号 | 571700 | 0898-23397760 |
儋州市华垦医院 | 460401 | 海南省儋州市国营农垦西华农垦医院 | 571735 | 0898-23771093 |
儋州鸿卫医院 | 460401 | 儋州市那大镇伏波中路120至122号 | 571700 | 13876938463 |
儋州城东医院 | 460401 | 儋州市那大镇中兴大道新世纪花园小区B26、B27号 | 571700 | |
儋州市第四人民医院 | 460401 | 海南省儋州市八一总场场部 | 571727 | 23769707 |
儋州市西庆医院 | 460401 | 儋州市西庆农场场部 | 571738 | 23731006 |
儋州市新盈医院 | 460401 | 海南省儋州市国营新盈农场 | 571753 | 13976802599 |
儋州市西培医院 | 460401 | 海南省儋州市国营西培农场 | 571725 | 23722368 |
儋州市中医医院 | 460401 | 儋州市那大人民中路475号 | 571700 | 0898-23321570 |
海南口腔医院儋州分院 | 460401 | 儋州市那大中兴大道控规21号街区B12-14号 | 571700 | |
儋州西博眼科医院 | 460401 | 儋州市那大镇美扶开发区北吉安置区A48号 | 571700 | |
儋州视康眼科医院 | 460401 | 儋州市那大镇人民东路鸿达新城商住小区 | 571700 | |
儋州爱尔新希望眼科医院 | 460401 | 儋州市那大镇中兴大街控规21号街区B01-B02号东 | 571700 | |
儋州紫荆康宁医院 | 460401 | 儋州市和庆镇中心镇区控制性详细规划C01-02地块 | 571700 | 15602289948 |
那大社区卫生服务中心 | 460401 | 儋州市那大镇解放北路18号 | 571700 | 36931758 |
那大城西社区卫生服务站 | 460401 | 儋州市那大镇龙门路金融东四巷1号 | 571700 | 15500920171 |
那大东兴社区卫生服务站 | 460401 | 儋州市那大镇东兴社区西12街2号 | 571700 | 23716679 |
那大东干社区卫生服务站 | 460401 | 儋州市那大镇人民西路12号 | 571700 | 23862919 |
那大西干社区卫生服务站 | 460401 | 儋州市那大镇园地路A6号 | 571700 | 13337609968 |
那大花园小区社区卫生服务站 | 460401 | 儋州市那大镇花园小区 | 571700 | 13976787069 |
那大文化南社区卫生服务站 | 460401 | 儋州市那大镇文化南路156号 | 571700 | 23336170 |
那大东风社区卫生服务站 | 460401 | 儋州市那大镇兰洋路26号 | 571700 | 13907657286 |
儋州那大东坡社区卫生服务中心 | 460401 | 儋州市那大镇东坡路28号 | 571700 | 13907652707 |
那大大同社区卫生服务站 | 460401 | 儋州市那大镇大通路105号 | 571700 | 13158929988 |
那大农垦北社区卫生服务站 | 460401 | 海南省儋州市那大镇先锋路155号 | 571700 | 23312219 |
那大城北社区卫生服务站 | 460401 | 儋州市那大镇怡心花园C14栋-101 | 571700 | 13876246048 |
儋州那大云月路社区卫生服务站 | 460401 | 那大镇云月路丰华小区26号商铺 | 571700 | |
儋州中兴社区卫生服务站 | 460401 | 儋州市发祥路金通源商业街115号商铺 | 571700 | 23800623 |
那大解放社区卫生服务站 | 460401 | 那大商业局大院内(东对办公楼) | 571700 | 23325088 |
儋州市木棠镇中心卫生院 | 460401 | 儋州市木棠镇南兴街 | 571746 | 0898-23256421 |
儋州市新州镇中心卫生院 | 460401 | 海南省儋州市新州镇前进街2号 | 571749 | 0898-23552027 |
儋州市海头镇中心卫生院 | 460401 | 儋州市海头镇新市南街108号 | 571732 | 23611030 |
儋州市排浦镇卫生院 | 460401 | 儋州市排浦镇文豪街 | 571741 | 0898-23601005 |
儋州市东成镇长坡卫生院 | 460401 | 儋州市东成镇长坡长胜街80号 | 571751 | 0898-23512468 |
儋州市光村镇中心卫生院 | 460401 | 海南省儋州市光村镇永生街10号 | 571752 | 0898-23521006 |
儋州市白马井镇中心卫生院 | 460401 | 海南省儋州市白马井镇涌泉大街 | 571742 | 0898-23651133 |
儋州市西联医院 | 460401 | 海南省儋州市西联农场医院 | 571756 | 23701126 |
儋州市宝岛卫生院 | 460401 | 海南省儋州市大成镇成府街084号 | 571725 | 23721303 |
儋州市那大镇卫生院 | 460401 | 儋州市那大镇解放北路18号 | 571700 | 0898-23319617 |
儋州市东成镇中心卫生院 | 460401 | 海南省儋州市东成镇南昌路1-2号 | 571751 | 0898-23501226 |
儋州市峨蔓镇卫生院 | 460401 | 儋州市峨蔓镇街道 | 571745 | 0898-23262405 |
儋州市那大镇洛基卫生院 | 460401 | 儋州市那大镇洛基新街99号 | 571755 | 0898-23708534 |
儋州市南丰镇卫生院 | 460401 | 儋州市南丰镇中路25号 | 571724 | 0898-23711014 |
儋州市雅星镇富克卫生院 | 460401 | 儋州市雅星镇富克墟富克街道119号 | 571734 | 0898-23681219 |
儋州市新州镇新英卫生院 | 460401 | 儋州市新州镇新英墟新英卫生院 | 571748 | 0898-23582368 |
儋州市兰洋镇番加卫生院 | 460401 | 儋州市番加乡卫生院 | 571723 | 0898-23359037 |
儋州市和庆镇卫生院 | 460401 | 儋州市和庆镇和庆街251号 | 571721 | 0898-23360120 |
儋州市中和镇卫生院 | 460401 | 海南省儋州市中和镇第三片 | 571747 | 0898-23571170 |
儋州市大成镇卫生院 | 460401 | 海南省儋州市大成镇成府街084号 | 571736 | 0898-23751242 |
儋州市兰洋镇卫生院 | 460401 | 儋州市兰洋镇兰新大道44号 | 571722 | 23354091 |
儋州市王五镇卫生院 | 460401 | 儋州市王五镇前进街2号 | 571739 | 23632229 |
儋州市雅星镇卫生院 | 460401 | 海南省儋州市雅星镇雅文大道083号 | 571729 | 0898-23782369 |
儋州南健门诊部 | 460401 | 儋州市中兴大道车站对面 | 571700 | 17877715555 |
海南众邦口腔门诊部 | 460401 | 571700 | ||
儋州那大杭牙维信口腔门诊部 | 460401 | 儋州市文化路二中对面 | 571700 | 23883396 |
海南国爱近视治疗中心儋州门诊部 | 460401 | 儋州市文化中路131号 | 571799 | |
儋州那大幸福诊所 | 460401 | 儋州市那大镇先锋西路即那恁路那恁市场往西86号 | 571700 | 15808958999 |
儋州白马井仁得诊所 | 460401 | 儋州市白马井镇幸福街363号 | 571700 | 13648676608 |
儋州大成杨清诊所 | 460401 | 儋州市大成镇成府街054号 | 571700 | 13976122015 |
新盈长安诊所 | 460401 | 儋州市国营新盈农场场部新兴大道 | 571753 | 17372086621 |
儋州蓝洋农场健康诊所 | 460401 | 儋州市蓝洋农场蓝中街7号 | 571722 | 13976585675 |
儋州西流刘氏诊所 | 460401 | 儋州市西流农场场部 | 571700 | 13322091788 |
儋州市那大康康诊所 | 460401 | 儋州市那大镇发源路13号 | 571700 | 36938370 |
儋州那大群英诊所 | 460401 | 儋州市那大镇文化路137号 | 571700 | 23380519 |
儋州那大陈秀才内科诊所 | 460401 | 571700 | ||
新新恒康诊所 | 460401 | 儋州市那大镇军屯前进路 | 571700 | 23680299 |
益康诊所 | 460401 | 那大镇人民中路318号 | 571700 | 23326333 |
儋州大成桂联诊所 | 460401 | 儋州市西培农场金晨南街020号 | 571700 | 13976785901 |
儋州八一利群诊所 | 460401 | 儋州市八一农场北路25栋4号 | 571727 | 13005051368 |
儋州那大军屯乐普生诊所 | 460401 | 儋州市那大军屯园地路142号 | 571700 | 089836979228 |
儋州那大来康诊所 | 460401 | 儋州市那大镇工业大道丰华小区商业街35号 | 571700 | 13976299947 |
儋州南方医疗诊所 | 460401 | 那大镇解放北路99号 | 571700 | 23332444 |
儋州那大符炳蔚内科诊所 | 460401 | 571700 | ||
儋州那大万人福内儿科诊所 | 460401 | 571700 | ||
白马井健民诊所 | 460401 | 儋州市白马井镇 | 571742 | 23652232 |
儋州市白马井镇康益诊所 | 460401 | 儋州市白马井镇解放街5巷 | 571742 | 23652353 |
儋州大成巴黎诊所 | 460401 | 儋州市大成镇大星村委会巴黎村 | 571700 | 18389347627 |
儋州新州康源诊所 | 460401 | 儋州市新州镇大栏村村口下100米 | 571749 | |
顺意诊所 | 460401 | 那大文化路南路2巷 | 571700 | 23381132 |
儋州西庆农场王医生诊所 | 460401 | 儋州市西庆农场场部商品房 | 571700 | 13976483429 |
吴尚才诊所 | 460401 | 儋州市西庆农场场部 | 571700 | 13337672896 |
新英益康诊所 | 460401 | 儋州市新英新街旧市场旁20米 | 571748 | 23582163 |
儋州雅星泽平诊所 | 460401 | 儋州市八一总场八一北路11栋1号 | 571727 | 23768039 |
儋州八一建新诊所 | 460401 | 儋州市八一总场场部北路 | 571727 | 18308958977 |
儋州那大康丽诊所 | 460401 | 儋州市那大镇大通路15号之一 | 571700 | 18389811191 |
儋州那大丰华诊所 | 460401 | 儋州市那大镇丰华小区商铺19号 | 571700 | 18876114223 |
黎氏诊所 | 460401 | 那大镇新市委静园4街7号 | 571700 | 13698940893 |
儋州白马井藤根桥诊所 | 460401 | 儋州白马井藤根村井地新区1号 | 571742 | 13697520055 |
儋州康佳诊所 | 460401 | 儋州市那大绿园住宅小区发祥路15号 | 571700 | 23889655 |
儋州市那大复兴诊所 | 460401 | 儋州市那大镇复兴街22号 | 571700 | 17766961987 |
儋州市王五镇康复诊所 | 460401 | 海南省儋州市王五镇百业城一街27号 | 571739 | 23631360 |
儋州雅星朱美娟诊所 | 460401 | 儋州市八一总场金川居金龙路016号 | 571727 | 15120655767 |
儋州兰洋为民诊所 | 460401 | 儋州市蓝洋农场场部蓝兴路237号 | 571722 | |
儋州九洲医疗诊所 | 460401 | 儋州市那大镇人民大道六合市场大门旁 | 571700 | 23336515 |
白马井镇惠民诊所 | 460401 | 白马井镇惠民诊所 | 571742 | 23652843 |
东成符多吉诊所 | 460401 | 儋州市东城镇东光路 | 571727 | 13976580197 |
儋州白马井范秀文诊所 | 460401 | 儋州市白马井镇 | 571742 | 13976126903 |
儋州东成曾学英诊所 | 460401 | 海南省儋州市东成镇长坡建设街19号 | 571751 | 13976292029 |
儋州西培黎康诊所 | 460401 | 西培农场市场A栋1号 | 571725 | 13976571698 |
儋州八一总场长城诊所 | 460401 | 八一农场东山农场 | 571727 | 18808932729 |
儋州八一总场少华诊所 | 460401 | 儋州市八一总场建明路21栋1号 | 571727 | 13976129035 |
庞氏诊所 | 460401 | 儋州市八一农场金川分场和盛 | 517128 | 23783198 |
儋州大成顺民意诊所 | 460401 | 儋州市大成镇宝岛新村市场旁 | 571737 | 13648653272 |
儋州梁焕辉内科诊所 | 460401 | 儋州市海头镇老市村1号 | 571732 | |
儋州那大曾若荣诊所 | 460401 | 儋州市那大镇中兴大道开发区美扶区东三路160号 | 571700 | 13907682308 |
儋州西庆农场二十七队卫生室 | 460401 | 儋州市西庆农场二十七队 | 571700 | 13697582942 |
那大君安保健诊所 | 460401 | 儋州市那大镇发源路8号 | 571700 | 23320980 |
儋州白马井健安诊所 | 460401 | 儋州市白马井镇南司大街 | 571700 | 13976481869 |
儋州东成康恩内儿科诊所 | 460401 | 儋州市东成镇综合商城小区A1号 | 571763 | |
儋州雅星桂福元诊所 | 460401 | 儋州市八一总场八一北路十八幢5号陈光宅 | 571727 | |
儋州康源诊所 | 460401 | 儋州市那大镇科技北街12号 | 571700 | 13976801120 |
儋州大成唐秀明口腔诊所 | 460401 | 571700 | ||
儋州市卫元诊所 | 460401 | 儋州市那大镇军屯 | 571700 | 23391135 |
儋州西庆农场尚英诊所 | 460401 | 儋州市西庆农场场部商品房 | 571700 | 13617524453 |
儋州白马井向颖花内科诊所 | 460401 | 海南省儋州市白马井镇中六路滨海康城小区C6栋07号商铺 | 571742 | |
儋州市春生诊所 | 460401 | 儋州市那大镇花园小区 | 571700 | 23883708 |
儋州八一康得来诊所 | 460401 | 儋州市八一总场场部昌隆路18幢1号 | 571700 | 13976480440 |
兴才诊所 | 460401 | 儋州市那大镇群英文化南路 | 571700 | 1390765711 |
儋州市白马井周氏骨科诊所 | 460401 | 儋州市白马井镇人民路中医骨科诊所 | 571742 | 23652054 |
儋州市新英信良诊所 | 460401 | 儋州市新州镇中巷居委会 | 571748 | 13086039250 |
白马井镇人丹诊所 | 460401 | 儋州市白马井镇新街居委会人丹诊所 | 571742 | 23651231 |
儋州那大李俊玲中医诊所 | 460401 | 儋州市那大镇龙腾西路48号二楼 | 571700 | 13208983399 |
儋州陈道儒中医诊所 | 460401 | 儋州市那大东坡路201号 | 571700 | 36950229 |
儋州那大润和中医诊所 | 460401 | 海南省儋州市那大镇东坡路159号 | 571700 | 15008908199 |
儋州那大林炳裘中医诊所 | 460401 | 海南省儋州市那大镇东坡路258号 | 571700 | 13158928319 |
泰康中医诊所 | 460401 | 儋州市那大镇东坡路DG栋034号 | 571700 | 23312356 |
儋州鸿健中医诊所 | 460401 | 儋州市那大中兴大道蔚蓝椰风1号2号商铺 | 571700 | 15008051993 |
儋州大成炳河中医诊所 | 460401 | 儋州市西庆农场场部西庆居东路38号 | 571738 | 15308925529 |
儋州雅星薛造琼中医诊所 | 460401 | 儋州八一糖厂市场7号 | 571700 | 13807559192 |
儋州那大陈南燕中医诊所 | 460401 | 儋州市那大镇建设路84号 | 571700 | 15607669166 |
刘有伦康复中医诊所 | 460401 | 儋州市那大镇东坡路7号 | 571700 | 13337567812 |
儋州那大本事中医诊所 | 460401 | 儋州市那大镇先锋路52号 | 571700 | |
儋州那大苏乾昌中医诊所 | 460401 | 海南省儋州市那大镇东兴居委会16街21号 | 571700 | 13976290291 |
儋州姚氏中西医诊所 | 460401 | 八一总场北路16幢4号 | 571727 | 13637694918 |
众爱医疗诊所 | 460401 | 儋州市那大镇胜利路50号 | 571700 | 36931026 |
儋州那大泰健轩诊所 | 460401 | 儋州市那大镇 | 571700 | 23865798 |
泽厚口腔诊所 | 460401 | 白马井镇泽厚口腔诊所 | 571742 | 31110606 |
儋州那大贝齿特牙科诊所 | 460401 | 儋州市那大镇伏波路3号 | 571700 | 13700498665 |
儋州市美好牙科诊所 | 460401 | 儋州市那大镇军屯管区东坡路169号 | 571700 | 23390222 |
儋州那大佳美口腔诊所 | 460401 | 儋州市那大镇人民中路417号 | 571700 | 15203652090 |
儋州那大伯乐口腔门诊部 | 460401 | 571700 | ||
儋州雅星王氏牙科诊所 | 460401 | 儋州市八一总场八一北路14幢2号 | 571727 | 13906129800 |
儋州那大力洋口腔专科诊所 | 460401 | 儋州市那大文明街15号 | 571700 | 13519893350 |
西庆农场姚炳河中医诊所 | 460401 | 儋州市西庆农场工程队 | 571738 | 15308925529 |
吴志翔牙科诊所 | 460401 | 儋州市白马井镇商业街吴志翔牙科诊所 | 571742 | 31110697 |
儋州富齿康口腔诊所 | 460401 | 儋州市白马井镇新民路 | 571742 | 18217889208 |
儋州那大慧康牙科诊所 | 460401 | 儋州市那大镇东风路165号 | 571700 | 36926299 |
儋州那大符有卓口腔诊所 | 460401 | 571700 | ||
儋州维康牙科诊所 | 460401 | 儋州市那大镇中兴大道康润花园小区A4号 | 571700 | 23800355 |
儋州那大清馨牙科诊所 | 460401 | 儋州市那大镇军屯园地路东南侧A8路 | 571700 | 13976647877 |
胜利牙科诊所 | 460401 | 儋州市胜利路47号 | 571700 | 23317877 |
儋州京华牙科诊所 | 460401 | 儋州市那大那任路43号 | 571700 | 23866680 |
儋州那大蓝华口腔诊所 | 460401 | 儋州市那大大通路79号 | 571700 | 23397080 |
儋州海头红岭牙科 | 460401 | 儋州市八一农场红岭区文明街11号 | 571733 | 13178959470 |
魅力牙科 | 460401 | 儋州市那大镇东兴居委会向东街67号 | 571700 | 13700498665 |
雪波口腔诊所 | 460401 | 儋州市那大胜利路2号 | 571700 | 23324796 |
宋记牙科诊所 | 460401 | 儋州市八一农场北路1栋4-5号 | 571727 | 13687560235 |
儋州那大红妆医学整形美容门诊 | 460401 | 儋州市那大镇人民中路6号 | 571700 | 18907531721 |
儋州美华医疗美容诊所 | 460401 | 儋州市那大镇伏波东路131号 | 571700 | 13879250535 |
儋州那大百思妍雅医疗美容诊所 | 460401 | 儋州市文化北路泰安苑小区临街商铺D9号 | 571700 | 13366679766 |
儋州那大张滨山中医诊所 | 460401 | 海南省儋州市那大镇万福西路21号 | 571700 | 13647542615 |
儋州那大谢妹琛中医诊所 | 460401 | 海南省儋州市那大镇怡心花园C17栋111号商铺 | 571700 | 13976296988 |
儋州那大何关生中医诊所 | 460401 | 海南省儋州市那大镇文化南路九巷46号 | 571700 | 13647569107 |
儋州那大何文兴中医诊所 | 460401 | 儋州市那大镇怡园六街37号 | 571700 | 13976580785 |
毛继文内科诊所 | 460401 | 海南省儋州市先锋路104号 | 571700 | 23317158 |
儋州市残疾人康复医疗诊所 | 460401 | 儋州市那大镇前进路21号 | 571700 | 23391104 |
儋州八一总场金川社区卫生所 | 460401 | 儋州市八一总场金川社区金盛路34号 | 571727 | 13697587688 |
儋州市和庆镇和庆居委会卫生室 | 460401 | 海南省儋州市和庆镇和庆居委会 | 571721 | 23360116 |
儋州那大轩健源诊所 | 460401 | 儋州市那大怡园一街 | 571700 | 23888753 |
儋州市王五镇居委会卫生室 | 460401 | 海南省儋州市王五镇中山街210号 | 571739 | 0898-2363116 |
儋州市王五镇王五七队卫生室 | 460401 | 儋州市王五镇振兴街92号 | 571739 | 23631166 |
儋州市雅星镇英岛居卫生室 | 460401 | 儋州市八一总场英岛农场场部 | 571727 | 13086087805 |
儋州八一糖厂社区卫生所 | 460401 | 儋州市八一糖厂椰威路1号 | 571727 | 13976788656 |
儋州王五镇王五墟尾坊卫生室 | 460401 | 儋州市王五镇振兴街84号 | 571739 | 23631169 |
儋州市新州镇居委会卫生室 | 460401 | 儋州市新州镇解放街 | 571749 | 0898-2355220 |
海南省木排热作场卫生所 | 460401 | 海南省木排热作场 | 571754 | 23741552 |
儋州市雅星镇富街居委会卫生室 | 460401 | 儋州市雅星镇富克墟 | 571700 | 23681608 |
儋州市雅星镇长岭居卫生所 | 460401 | 儋州市雅星镇长岭居内 | 571727 | 15120657965 |
儋州市王五镇居委会第二卫生室 | 460401 | 儋州市王五镇百业城一街17号 | 571739 | 23631082 |
农垦那大机械厂卫生所 | 460401 | 农垦那大机械厂内 | 571700 | 23976451 |
儋州西庆农场红卫卫生室 | 460401 | 儋州市西庆农场供电所旁 | 571700 | 13976493468 |
儋州市和庆农场医疗所 | 460401 | 儋州市和庆农场医疗所 | 571721 | 23360123 |
儋州西培农场美景队卫生室 | 460401 | 儋州市西培农场美景队 | 571700 | 13976805445 |
儋州市峨蔓镇王坡村委会卫生室 | 460401 | 儋州市峨蔓镇王坡村 | 571700 | 23262520 |
儋州那大镇横岭村委会合罗村卫生室 | 460401 | 那大办事处横岭村委会 | 571700 | 23319292 |
儋州市王五镇新访村委会卫生室 | 460401 | 儋州市王五镇新访村 | 571700 | 23632229 |
儋州市排浦镇黑石村委会卫生室 | 460401 | 儋州市排浦镇黑石村 | 571700 | 23601505 |
儋州市海头镇岛村村委会卫生室 | 460401 | 儋州市海头镇岛村村委会太平村 | 571700 | 15008904577 |
儋州市那大镇力崖村委会卫生室 | 460401 | 儋州市那大镇力崖村委会 | 571700 | 0 |
儋州市和庆镇罗便村委会美迎卫生室 | 460401 | 儋州市和庆镇罗便村委会美迎卫生室 | 571721 | 13976780862 |
儋州市光村镇欧宅村委会卫生室 | 460401 | 儋州市光村镇欧宅村委会书开村 | 571752 | 13976488873 |
儋州市排浦镇沙沟村委会卫生室 | 460401 | 儋州市排浦镇沙沟村 | 571700 | 23601505 |
儋州市木棠镇神冲村委会卫生室 | 460401 | 儋州市木棠镇神冲村委会老地村 | 571700 | 13907653092 |
儋州市大成镇小岭村委会卫生室 | 460401 | 儋州市大成镇调南村委会糖原村 | 571736 | 0 |
儋州市大成镇南盛村委会卫生室 | 460401 | 儋州市大成镇南村 | 571700 | 23776354 |
儋州市那大镇番真村委会卫生室 | 460401 | 儋州市那大镇番真村委会 | 571700 | 13627539975 |
儋州市和庆镇美万新村委会卫生室 | 460401 | 儋州市和庆镇美万新村村委会 | 571700 | 13976589177 |
儋州市东成镇大坡村委会卫生室 | 460401 | 儋州市东成镇大坡村委会 | 571700 | 18389276650 |
儋州市雅星镇和盛村委会卫生室 | 460401 | 儋州市雅星镇和盛村委会 | 571728 | 23763012 |
儋州市南丰镇头佑村委会卫生室 | 460401 | 儋州市南丰镇头佑村委会 | 571724 | 23397281 |
儋州市东成镇茅坡村委会卫生室 | 460401 | 儋州市东成镇茅坡村委会 | 571751 | |
儋州市大成镇调南村委会卫生室 | 460401 | 儋州市大成镇大成街 | 571736 | 23776071 |
儋州市兰洋镇加老村委会卫生室 | 460401 | 儋州市兰洋镇加老村委会 | 571722 | |
儋州市东成镇番陈村委会卫生室 | 460401 | 东成镇番陈村委会卫生室 | 571751 | 23513239 |
儋州市大成镇公司村委会卫生室 | 460401 | 儋州市大成镇公司村委会 | 571700 | 0 |
儋州市新州镇蓝田村委会卫生室 | 460401 | 新州镇南蓝田村 | 571748 | |
儋州市海头镇南港居委会第一卫生室 | 460401 | 海南省儋州市海头镇南港居委会 | 571732 | 23611156 |
儋州市海头镇港口居委会第二卫生室 | 460401 | 海南省儋州市海头镇港口居委会 | 571732 | 23618025 |
儋州市白马井镇福村村委会第三卫生室 | 460401 | 儋州市白马井镇福村村委会万坊 | 571742 | |
儋州市新州镇腾阳村委会卫生室 | 460401 | 儋州市新州镇腾阳村委会卫生室 | 571749 | 23651823 |
儋州市峨蔓镇片石村委会卫生室 | 460401 | 儋州市峨蔓镇片石村委会片石村 | 571700 | 13036057596 |
儋州市和庆镇木排村委会卫生室 | 460401 | 儋州市和庆镇木排村 | 571700 | 13976751186 |
儋州市雅星镇新隆村委会卫生室 | 460401 | 儋州市雅星镇新隆村 | 571700 | 23782369 |
儋州市雅星镇文丰村委会卫生室 | 460401 | 儋州市雅星镇文丰村 | 571700 | 23782369 |
儋州市白马井镇东山村委会卫生室 | 460401 | 儋州市白马井镇东山村委会 | 571700 | 23801943 |
儋州市那大镇加平村委会卫生室 | 460401 | 儋州市那大镇加平村委会 | 571700 | 0 |
儋州市白马井镇福村村委会万坊卫生室 | 460401 | 儋州市白马井镇福村 | 571742 | 0898-23595 |
儋州市新州镇长塘村委会卫生室 | 460401 | 儋州市新州镇长塘村委会 | 571700 | 15120748688 |
儋州市新州镇泮山村委会卫生室 | 460401 | 儋州市新州镇泮山村委会 | 571700 | 0 |
儋州市雅星镇田头村委会卫生室 | 460401 | 儋州市雅星镇田头村委会 | 571700 | 13976805083 |
儋州市中和镇灵春村委会卫生室 | 460401 | 儋州市中和镇灵春村 | 571700 | 23571170 |
儋州市大成镇瑞图村委会卫生室 | 460401 | 儋州市大成镇瑞图村委会 | 571700 | 13976480589 |
儋州市木棠镇王坊村委会卫生室 | 460401 | 儋州市木棠镇王坊村 | 571700 | 23256369 |
儋州市木棠镇李坊村委会卫生室 | 460401 | 儋州市木棠镇李坊村 | 571700 | 23256369 |
儋州市那大镇抱龙村委会卫生室 | 460401 | 儋州市那大镇抱龙村委会 | 571700 | 13976805478 |
儋州市海头镇珠江村委会卫生室 | 460401 | 儋州市海头镇珠江村委会加兰村 | 571732 | 23616202 |
儋州市雅星镇大沟村委会卫生室 | 460401 | 儋州市雅星镇大沟村委会 | 571700 | 13337651061 |
儋州市南丰镇响水村委会卫生室 | 460401 | 儋州市南丰镇响水村委会合作医疗站 | 571724 | 23711605 |
儋州市那大镇红旗村委会第二卫生室 | 460401 | 儋州市那大镇红旗管区新居村卫生室 | 571700 | 0 |
儋州市光村镇光红村委会卫生室 | 460401 | 儋州市光村镇光红村委会 | 571752 | 13707547798 |
儋州市中和镇长村村委会卫生室 | 460401 | 儋州市中和镇长村村委会 | 571747 | 13136018070 |
儋州市兰洋镇大塘村委会卫生室 | 460401 | 儋州市兰洋镇大塘村委会 | 571722 | 18808978328 |
儋州市大成镇推赛村委会卫生室 | 460401 | 八一农场老根分场 | 571736 | 0 |
儋州市那大镇蔬菜村委会卫生室 | 460401 | 儋州市那大镇蔬菜村 | 571700 | |
儋州市白马井镇藤根村委会第三卫生室 | 460401 | 儋州市白马井镇藤根村委会 | 571742 | 17784608362 |
儋州市大成镇新营村委会卫生室 | 460401 | 儋州市大成镇新营村 | 571700 | 23776354 |
儋州市海头镇加乐村委会第二卫生室 | 460401 | 海头镇加乐村委会卫生室(卢会家) | 571732 | 23616335 |
儋州市那大镇洛基村委会卫生室 | 460401 | 那大镇洛基村委会 | 571700 | 23708878 |
儋州市东成镇迈格村委会卫生室 | 460401 | 儋州市东成镇彩屋村 | 571700 | 13876253665 |
儋州市白马井镇福村村委会卫生室 | 460401 | 儋州市马井镇福村村委会 | 571742 | 23652137 |
儋州市王五镇东光村委会卫生室 | 460401 | 儋州市王五镇东光村 | 571700 | 23632229 |
儋州市南丰镇苗族村委会卫生室 | 460401 | 儋州市南丰镇苗族村 | 571700 | 23711014 |
儋州市白马井镇竹古村委会卫生室 | 460401 | 儋州市白马井镇竹古村 | 571700 | 31119068 |
儋州市雅星镇白鱼塘村委会卫生室 | 460401 | 儋州市雅星镇白鱼塘村 | 571700 | 23782369 |
儋州市新州镇南岸村委会第二卫生室 | 460401 | 儋州市新州镇南岸村委会南岸村 | 571700 | 18976797686 |
儋州市新州镇黄村村委会卫生室 | 460401 | 儋州市新州镇黄村村委会 | 571700 | 13976376571 |
儋州市雅星镇新让村委会卫生室 | 460401 | 儋州市雅星镇新让村 | 571700 | 31139484 |
儋州市白马井镇兰城村委会卫生室 | 460401 | 儋州市白马井镇兰城村委会 | 571700 | 13278929778 |
儋州市海头镇红坎村委会卫生室 | 460401 | 儋州市海头镇红坎村委会 | 571700 | 0 |
儋州市那大镇头潭村委会卫生室 | 460401 | 那大镇头潭村委会 | 571700 | 23862906 |
儋州市白马井镇禾能村委会第二卫生室 | 460401 | 儋州市白马井镇禾能村委会 | 571742 | 23656361 |
儋州市王五镇流方村委会卫生室 | 460401 | 儋州市王五镇流方村 | 571739 | 13876259872 |
儋州市白马井镇寨基村委会第二卫生室 | 460401 | 儋州市白马井镇寨基村委会 | 571700 | 13876250599 |
儋州市兰洋镇海孔村委会卫生室 | 460401 | 海南省儋州市兰洋镇海孔村委会卫生站 | 571722 | 23356193 |
儋州市兰洋镇南罗村委会卫生室 | 460401 | 海南省儋州市兰洋镇南罗村委会卫生站 | 571722 | 0 |
儋州市大成镇新兰村委会卫生室 | 460401 | 儋州市大成镇新兰村委会卫生室 | 571700 | 23776354 |
儋州市雅星镇大讲村委会卫生室 | 460401 | 儋州市雅星镇大讲村 | 571700 | 23782369 |
儋州市大成镇南乐村委会卫生室 | 460401 | 儋州市大成镇乐满村 | 471700 | 23776354 |
儋州市木棠镇谭乐村委会卫生室 | 460401 | 儋州市木棠镇谭乐村委会 | 571700 | 13198950068 |
儋州市木棠镇薛宅村委会卫生室 | 460401 | 儋州市木棠镇薛宅村 | 571700 | 23256369 |
